- Specification
| Diameter | Segment Width | Segment Height | Arbor Hole |
| (Inch/mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 4″/105 | 1.7 | 5/7/10mm | 22.23/20 |
| 4 3/8″/110 | 1.8 | 5/7/10mm | 22.23/20 |
| 4.5″/115 | 1.8 | 5/7/10mm | 22.23/20 |
| 5″/125 | 2 | 5/7/10mm | 22.23/20 |
| 6″/150 | 2.1 | 5/7/10mm | 22.23/20 |
| 7″/180 | 2.2 | 5/7/10mm | 22.23/20 |
| 8″/200 | 2.4 | 5/7/10mm | 22.23/20 |
| 9″/230 | 2.4 | 5/7/10mm | 22.23/20 |
| 10″/250 | 2.6 | 5/7/10mm | 25.4 |


